<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.caesar-trading.de &#187; Trades</title>
	<atom:link href="http://www.caesar-trading.de/category/trades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caesar-trading.de</link>
	<description>Der Blog für CFDs, Futures, Forex</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 02:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Counter-Trend-Trading anhand von Pivotlinien</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2010/07/counter-trend-trading-mit-pivot-punkten/</link>
		<comments>http://www.caesar-trading.de/2010/07/counter-trend-trading-mit-pivot-punkten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelCaesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe hier ein gutes Beispiel im EURJPY für einen Trade gegen die Trendrichtung auf Intradaybasis (15min). Ich habe den Trade am 1h-Pivot Punkt nach dieser langen bullischen Kerze Short eröffnet. Da Pivot-Punkte für mich ein starken Widerstand im Intradayhandel darstellen. Stopp für diesen Trade wurde 5 Pips über der Pivotlinie gesetzt. Im Optimalfall konnte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe hier ein gutes Beispiel im EURJPY für einen Trade gegen die Trendrichtung auf Intradaybasis (15min). Ich habe den Trade am 1h-Pivot Punkt nach dieser langen bullischen Kerze Short eröffnet. Da Pivot-Punkte für mich ein starken Widerstand im Intradayhandel darstellen.<br />
Stopp für diesen Trade wurde 5 Pips über der Pivotlinie gesetzt. Im Optimalfall konnte man 40 Pips aus diesem Trade heraus holen. Geschlossen hätte man ihn beim Aufprall auf den 48GD und der TagesPivotlinie(rot) S1. Bild 3</p>
<p><a href="http://www.caesar-trading.de/wp-content/uploads/26.07-EURJPY-Countertrend.png"><img src="http://www.caesar-trading.de/wp-content/uploads/26.07-EURJPY-Countertrend-300x175.png" alt="" title="26.07 EURJPY Countertrend" width="300" height="175" class="aligncenter size-medium wp-image-399" /></a></p>
<p><a href="http://www.caesar-trading.de/wp-content/uploads/26.07-EURJPY-Countertrend-2.png"><img src="http://www.caesar-trading.de/wp-content/uploads/26.07-EURJPY-Countertrend-2.png" alt="" title="26.07 EURJPY Countertrend 2" width="216" height="286" class="aligncenter size-full wp-image-400" /></a><br />
<a href="http://www.caesar-trading.de/wp-content/uploads/26.07-Pivot3.png"><img src="http://www.caesar-trading.de/wp-content/uploads/26.07-Pivot3-208x300.png" alt="" title="26.07 Pivot3" width="208" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-401" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caesar-trading.de/2010/07/counter-trend-trading-mit-pivot-punkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USDJPY</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2010/03/usdjpy/</link>
		<comments>http://www.caesar-trading.de/2010/03/usdjpy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelCaesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Schließe lieber mal die Position vor den News und realisiere den Verlust! - 9 Pips.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schließe lieber mal die Position vor den News und realisiere den Verlust!<br />
- 9 Pips.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caesar-trading.de/2010/03/usdjpy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHORT USDJPY</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2010/03/short-usdjpy/</link>
		<comments>http://www.caesar-trading.de/2010/03/short-usdjpy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelCaesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Werde short gehen unter 88,38. Stopp: 88,83 TP: 87,55 Stopp auf 88,65 nachziehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werde short gehen unter 88,38.</p>
<p>Stopp: 88,83</p>
<p>TP: 87,55</p>
<p><a href="http://www.caesar-trading.de/wp-content/uploads/03.03USDJPY.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-315" title="03.03USDJPY" src="http://www.caesar-trading.de/wp-content/uploads/03.03USDJPY.png" alt="" width="335" height="200" /></a></p>
<p>Stopp auf 88,65 nachziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caesar-trading.de/2010/03/short-usdjpy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURJPY Close</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2010/02/eurjpy-close/</link>
		<comments>http://www.caesar-trading.de/2010/02/eurjpy-close/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelCaesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Close 66,5 Pips Gewinn!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Close 66,5 Pips Gewinn!</p>
<p><a href="http://www.caesar-trading.de/wp-content/uploads/23.02.EURJPY-Close.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-311" title="23.02.EURJPY Close" src="http://www.caesar-trading.de/wp-content/uploads/23.02.EURJPY-Close.png" alt="" width="373" height="252" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caesar-trading.de/2010/02/eurjpy-close/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Short EURJPY</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2010/02/short-eurjpy/</link>
		<comments>http://www.caesar-trading.de/2010/02/short-eurjpy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelCaesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Short ab 122,71 Stopp: 25 Pips TP: 100 Pips]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Short ab 122,71</p>
<p>Stopp: 25 Pips</p>
<p>TP: 100 Pips</p>
<p><a href="http://www.caesar-trading.de/wp-content/uploads/23.02-EURJPY-Short.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-306" title="23.02 EURJPY Short" src="http://www.caesar-trading.de/wp-content/uploads/23.02-EURJPY-Short-1024x548.png" alt="" width="553" height="295" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caesar-trading.de/2010/02/short-eurjpy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD short</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2010/02/eurusd-short-4/</link>
		<comments>http://www.caesar-trading.de/2010/02/eurusd-short-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelCaesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Stopp nachziehen auf Breakeven!! AUSGESTOPPT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stopp nachziehen auf Breakeven!!</p>
<h2><em><strong>AUSGESTOPPT</strong></em></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caesar-trading.de/2010/02/eurusd-short-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD Short</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2010/02/eurusd-short-3/</link>
		<comments>http://www.caesar-trading.de/2010/02/eurusd-short-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelCaesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Short EurUsd bei 1,3577 Stopp: 30 Pips Take Profit 1,3502 Vielleicht bricht er ja diesmal aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Short EurUsd bei 1,3577</p>
<p>Stopp: 30 Pips</p>
<p>Take Profit 1,3502</p>
<p>Vielleicht bricht er ja diesmal aus.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.caesar-trading.de/wp-content/uploads/12.02EURUSD.png" target="_blank"><img class="size-large wp-image-293 aligncenter" title="12.02EURUSD" src="http://www.caesar-trading.de/wp-content/uploads/12.02EURUSD-1024x543.png" alt="" width="446" height="246" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caesar-trading.de/2010/02/eurusd-short-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD Short</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2010/02/eurusd-short-2/</link>
		<comments>http://www.caesar-trading.de/2010/02/eurusd-short-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelCaesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/2010/02/eurusd-short-2/</guid>
		<description><![CDATA[Stopp schnell nachgezogen mit 20 pips+ ausgestoppt. Konnte den Trade nicht laufen lassen. Hatte das Gefühl das erstmal nicht weiter läuft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stopp schnell nachgezogen mit 20 pips+ ausgestoppt. Konnte den Trade nicht laufen lassen. Hatte das Gefühl das erstmal nicht weiter läuft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caesar-trading.de/2010/02/eurusd-short-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD short</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2010/02/eurusd-short/</link>
		<comments>http://www.caesar-trading.de/2010/02/eurusd-short/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelCaesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Werde EURUSD bei Eröffnung shorten. Short: 1,3680 Stopp: 1,3742 Ziel: TP1 1,3605 TP2 1,3580 TP3 1,3550]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werde EURUSD bei Eröffnung shorten.</p>
<p>Short: 1,3680</p>
<p><strong>Stopp:</strong> 1,3742</p>
<p><strong>Ziel:</strong></p>
<p>TP1 1,3605</p>
<p>TP2 1,3580</p>
<p>TP3 1,3550</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.caesar-trading.de/wp-content/uploads/eurusd-07.02.101.gif"><img class="aligncenter size-large wp-image-284" title="eurusd 07.02.10" src="http://www.caesar-trading.de/wp-content/uploads/eurusd-07.02.101-1023x542.gif" alt="" width="491" height="260" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caesar-trading.de/2010/02/eurusd-short/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trades</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2009/02/trades/</link>
		<comments>http://www.caesar-trading.de/2009/02/trades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 16:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelCaesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, ich habe gestern ausversehen den Demoaccount beim spielen mit der Software zurückgesetzt. Dummgelaufen, also fange ich nochmal bei 0 an. Wer spezielle Wünsche hat beim posten bitte melden, ansonsten werde ich die Trades wie gehabt veröffentlichen. Manuel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ich habe gestern ausversehen den Demoaccount beim spielen mit der Software zurückgesetzt. Dummgelaufen, also fange ich nochmal bei 0 an. Wer spezielle Wünsche hat beim posten bitte melden, ansonsten werde ich die Trades wie gehabt veröffentlichen. </p>
<p>Manuel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caesar-trading.de/2009/02/trades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

