<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.caesar-trading.de &#187; Bücher</title>
	<atom:link href="http://www.caesar-trading.de/category/buecher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caesar-trading.de</link>
	<description>Der Blog für CFDs, Futures, Forex</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 02:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>So optimieren Sie Ihr Trading. von Bo Yoder</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2010/07/so-optimieren-sie-ihr-trading-von-bo-yoder/</link>
		<comments>http://www.caesar-trading.de/2010/07/so-optimieren-sie-ihr-trading-von-bo-yoder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelCaesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Buch geht es um die Reduzierung von Drawdowns durch die Optimierung des tradings. Yoder stellt verschiedene Konzepte vor wie man Drawdowns minimiert z.B. mit seinem Auszahlungs-Rückzahlungs-Konzept, der Erhöhung des Risiko-Rendite-Chance und durch psychologische Aspekte. Ein sehr gutes Buch welches sehr angenehm zu lesen ist und einem zu neuen Ideen verhilft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=wwwcaesartrad-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1M6ABJKN5YT3337HVA02&#038;asins=3898794377" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>In diesem Buch geht es um die Reduzierung von Drawdowns durch die Optimierung des tradings. Yoder stellt verschiedene Konzepte vor wie man Drawdowns minimiert z.B. mit seinem Auszahlungs-Rückzahlungs-Konzept, der Erhöhung des Risiko-Rendite-Chance und durch psychologische Aspekte.<br />
Ein sehr gutes Buch welches sehr angenehm zu lesen ist und einem zu neuen Ideen verhilft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caesar-trading.de/2010/07/so-optimieren-sie-ihr-trading-von-bo-yoder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The FX Bootcamp Guide to Strategic and Tactical Forex Trading von Wayne McDonell</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2010/03/he-fx-bootcamp-guide-to-strategic-and-tactical-forex-trading-von-wayne-mcdonell/</link>
		<comments>http://www.caesar-trading.de/2010/03/he-fx-bootcamp-guide-to-strategic-and-tactical-forex-trading-von-wayne-mcdonell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelCaesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Mein neues Forex Lieblingsbuch! Ich dachte erst als ich es bekam &#8220;oh Mann, was ist das?&#8221;, die Grafiken so farblos und grob. Aber ich habe mir ein zu schnelles Bild gemacht. Es läßt sich sehr gut lesen, obwohl es in Englisch ist. Es ist sehr informativ und umfasst eigentlich den kompletten FX-Bereich mit sehr vielen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=wwwcaesartrad-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1M6ABJKN5YT3337HVA02&#038;asins=0470187700" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Mein neues Forex Lieblingsbuch! Ich dachte erst als ich es bekam &#8220;oh Mann, was ist das?&#8221;, die Grafiken so farblos und grob.<br />
Aber ich habe mir ein zu schnelles Bild gemacht. Es läßt sich sehr gut lesen, obwohl es in Englisch ist. Es ist sehr informativ und umfasst eigentlich den kompletten FX-Bereich mit sehr vielen Tipps.<br />
Es geht um Korrelation der Währungen mit Rohstoffen und Aktien, Carry Trade, Fundamental Analyse, Technische Analyse, Candelstick Patterns, Psychologie und Tradeplanung.</p>
<p>Fazit:<br />
Es wird sehr viel vermittelt, was ich noch in keinem deutschen Tradingbuch gelesen habe. Wer Fx tradet sollte es gelesen haben. Auch wenn man schon länger dabei ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caesar-trading.de/2010/03/he-fx-bootcamp-guide-to-strategic-and-tactical-forex-trading-von-wayne-mcdonell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Voigt &#8220;DER HÄNDLER&#8221;</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2010/01/michael-voigt-der-handler/</link>
		<comments>http://www.caesar-trading.de/2010/01/michael-voigt-der-handler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelCaesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Buch hat richtig Spaß gemacht zu lesen. Es ist wirklich schön zu lesen in Romanform, wie das Traderleben aussieht. Mir hat besonders gefallen, wie treffend Voigt es beschreibt wie man sich als Trader fühlt. Und man kann sich selbst sehr gut in Phillip wiedererkennen. Fazit: Es ist ein sehr netter Roman ums Thema Trading [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=wwwcaesartrad-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1M6ABJKN5YT3337HVA02&#038;asins=394157700X" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Dieses Buch hat richtig Spaß gemacht zu lesen. Es ist wirklich schön zu lesen in Romanform, wie das Traderleben aussieht. Mir hat besonders gefallen, wie treffend Voigt es beschreibt wie man sich als Trader fühlt. Und man kann sich selbst sehr gut in Phillip wiedererkennen.</p>
<p>Fazit: Es ist ein sehr netter Roman ums Thema Trading und Gedanken ums Trading.  Der Preis für diese Buchreihe ist aber absolut überteuert. Da sollte man sich schon mal überlegen, ob man den Preis nicht mal realistisch anpassen sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caesar-trading.de/2010/01/michael-voigt-der-handler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schritt für Schritt zum erfolgreichen Trader von Marcel Link</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2009/11/schritt-fur-schritt-zum-erfolgreichen-trader-von-marcel-link/</link>
		<comments>http://www.caesar-trading.de/2009/11/schritt-fur-schritt-zum-erfolgreichen-trader-von-marcel-link/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelCaesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Bei diesem Buch war ich wirklich positiv überrascht, ich dachte nachdem ich die Rezension auf Amazon gelesen hatte es wird ein sehr langweiliges und nicht zu verwendenes Buch, bin aber anderer Meinung. Ich finde die Tipps die in dem Buch geschrieben wurden sehr gut und auch hilfreich, vor allem für jemand der sich mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=wwwcaesartrad-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1M6ABJKN5YT3337HVA02&#038;asins=3898792382" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Bei diesem Buch war ich wirklich positiv überrascht, ich dachte nachdem ich die Rezension auf Amazon gelesen hatte es wird ein sehr langweiliges und nicht zu verwendenes Buch, bin aber anderer Meinung. Ich finde die Tipps die in dem Buch geschrieben wurden sehr gut und auch hilfreich, vor allem für jemand der sich mit dem Trading erst seit kurzer Zeit beschäftigt und schon ein paar Grundkenntnisse gesammelt hat.  Es werden alle wichtigen Themen angesprochen und gute Tipps gegeben. Die schreibweise finde ich auch angenehm nicht zu trocken-wissenschaftlich. Auch dieses Buch ist nicht der &#8220;Heilige Gral&#8221;, aber welches Trading-Buch ist das auch schon.  Fazit: Es ist für den Anfänger der etwas Grundkenntnisse hat ein sehr zu empfehlenes Buch, deshalb sollte es nicht das erste Trading-Buch sein, welches man liest. Ich kann es empfehlen, es beschreibt alle notwendigen Bereiche des Tradings und ist dadurch genau das Richtige um sich einen Überblick zu schaffen. Für den erfahreren Trader ist es interessant viele Tipps von einem Profi zu erhalten und sein trading dadurch zu verbessern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caesar-trading.de/2009/11/schritt-fur-schritt-zum-erfolgreichen-trader-von-marcel-link/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der ultimative Trading Coach. Mit mentaler Stärke den Markt schlagen von Brett Steenbarger</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2009/08/der-ultimative-trading-coach-mit-mentaler-starke-den-markt-schlagen-von-brett-steenbarger/</link>
		<comments>http://www.caesar-trading.de/2009/08/der-ultimative-trading-coach-mit-mentaler-starke-den-markt-schlagen-von-brett-steenbarger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 01:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelCaesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Eines der besten Bücher zu diesem Thema. Traden und die Psychologie, ein sehr wichtiges Thema. Dieses Buch hat mir sehr geholfen mein Trading zuverbessern.Die Übungen sind auch sehr sehr sehr zu empfehlen, ein absolutes muß für jeden der es kennt sich nicht an seine Regeln zu halten und man sich selber ständig schadet. Fazit: Kaufen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=wwwcaesartrad-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1M6ABJKN5YT3337HVA02&#038;asins=3898793362" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Eines der besten Bücher zu diesem Thema. Traden und die Psychologie, ein sehr wichtiges Thema. Dieses Buch hat mir sehr geholfen mein Trading zuverbessern.Die Übungen sind auch sehr sehr sehr zu empfehlen, ein absolutes muß für jeden der es kennt sich nicht an seine Regeln zu halten und man sich selber ständig schadet.</p>
<p>Fazit: Kaufen, kaufen, kaufen. Gehört in jede Trading Bibliothek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caesar-trading.de/2009/08/der-ultimative-trading-coach-mit-mentaler-starke-den-markt-schlagen-von-brett-steenbarger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex-Trading in der Praxis von Carl Wilhelm Düvel</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2009/08/forex-trading-in-der-praxis-von-carl-wilhelm-duvel/</link>
		<comments>http://www.caesar-trading.de/2009/08/forex-trading-in-der-praxis-von-carl-wilhelm-duvel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 12:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelCaesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Diese Buch hat mir sehr gut gefallen und es ist das Beste Forex-Buch auf Deutsch. Die Tradingansätze sind sehr gut erklärt. Das Erklärungen für das Arbeiten mit Fibonacci gefällt mir auch sehr gut. Was mir an dem Buch fehlt ist die richtige Stoppsetzung beim traden. Nicht immer läuft der Markt in langen Trends und man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=wwwcaesartrad-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1M6ABJKN5YT3337HVA02&#038;asins=3898794350" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Diese Buch hat mir sehr gut gefallen und es ist das Beste Forex-Buch auf Deutsch. Die Tradingansätze sind sehr gut erklärt. Das Erklärungen für das Arbeiten mit Fibonacci gefällt mir auch sehr gut.<br />
Was mir an dem Buch fehlt ist die richtige Stoppsetzung beim traden. Nicht immer läuft der Markt in langen Trends und man kann Welle für Welle seinen Stopp nachziehen, sondern macht auch mal mit 3 Balken 150 Pips.<br />
Auch die Erklärung der Wirtschaftdaten hat mir gut gefallen. Es gibt sehr viele Tipps für Anfänger auch für erfahrene Trader  die bis jetzt nur andere Märkte gehandelt haben und sich nicht mit dem Forexmarkt in Kontakt kamen ist dieses sehr gut.</p>
<p>Fazit: Ein muß für jeden zukünftigen Forex-Trader.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caesar-trading.de/2009/08/forex-trading-in-der-praxis-von-carl-wilhelm-duvel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Trader Coaching von Thomas Vittner</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2009/08/das-trader-coaching-von-thomas-vittner/</link>
		<comments>http://www.caesar-trading.de/2009/08/das-trader-coaching-von-thomas-vittner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 11:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelCaesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Buch hat mir nicht so gut gefallen. Ich finde der Autor widerspricht sich des öfteren. Für den Anfänger ist das Buch ganz gut, vorallem das führen von Handelsjournalen hat mir in dem Buch gefallen. Viel neues stand in dem Buch nicht. Und da ich des öfteren nicht ganz einer Meinung war mit dem Autor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=wwwcaesartrad-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1M6ABJKN5YT3337HVA02&#038;asins=3898794830" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Dieses Buch hat mir nicht so gut gefallen. Ich finde der Autor widerspricht sich des öfteren. Für den Anfänger ist das Buch ganz gut, vorallem das führen von Handelsjournalen hat mir in dem Buch gefallen. Viel neues stand in dem Buch nicht. Und da ich des öfteren nicht ganz einer Meinung war mit dem Autor fand ich es etwas mühsam zu lesen. Der Anfänger wird dem Buch, aber sehr viel entnehmen können. Er sollte, aber auf keinen Fall versuchen was dort drin steht 1:1 umzusetzen sondern sich erstmal weiter bilden. Ich finde man sollte auch sein Trading über Demokonten verbessern anders als der Autor es in seinem Buch schreibt.</p>
<p>Fazit: Der Anfänger kann hier relativ mitnehmen da viele Themen bearbeitet werden. Der erfahrene Trader wird nicht wirklich viel aus dem Buch mitnehemen da alles schon x-mal geschrieben wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caesar-trading.de/2009/08/das-trader-coaching-von-thomas-vittner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bücher</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2009/03/bucher/</link>
		<comments>http://www.caesar-trading.de/2009/03/bucher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 17:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelCaesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/2009/03/bucher/</guid>
		<description><![CDATA[Die Bücherliste habe ich heute um ein Paar sehr gute Hörbücher erweitert. Schaut mal rein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.caesar-trading.de/buecher.html" target="_blank">Bücherliste</a> habe ich heute um ein Paar sehr gute Hörbücher erweitert. Schaut mal rein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caesar-trading.de/2009/03/bucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Master Key System (Hörbuch: 8 CD-Set mit Bonus CD)von Charles F. Haanel</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2009/02/das-master-key-system-horbuch-8-cd-set-mit-bonus-cdvon-charles-f-haanel/</link>
		<comments>http://www.caesar-trading.de/2009/02/das-master-key-system-horbuch-8-cd-set-mit-bonus-cdvon-charles-f-haanel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 12:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelCaesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Das Master Key System Hörbuch vermittelt das Wissen auf eine ganz andere Art und Weise. Durch das komprimierte Wissen, welches Charles Haanel uns in der Lehre vermitttelt, überliest der Student zunächst viele tiefgreifende Aussagen. Diese werden aber beim Hören nicht übersprungen, sondern auf einer anderen Bewusstseinsebene aufgenommen und im Unterbewusstsein verankert. Das führt zu einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Das Master Key System Hörbuch vermittelt das Wissen auf eine ganz andere Art und Weise. Durch das komprimierte Wissen, welches Charles Haanel uns in der Lehre vermitttelt, überliest der Student zunächst viele tiefgreifende Aussagen. Diese werden aber beim Hören nicht übersprungen, sondern auf einer anderen Bewusstseinsebene aufgenommen und im Unterbewusstsein verankert. Das führt zu einem noch tieferen Verständnis des Materials und zu einer noch effektiveren Anwendung im täglichen Leben. Eine sehr angenehme Sprecherstimme bereitet auch nach langem Hören höchsten Genuß.</p>
<p style="text-align: left;">Das Buch lehrt die im Individuum schlummernden Fähigkeiten  in kraftvolle Handlungen umzusetzen, die persönliche Effektivität zu steigern, sowie zusätzliche Energie, Scharfsinn, Lebenskraft und geistige Beweglichkeit herbeizuführen.</p>
<p style="text-align: left;">Ein muß für jeden Trader der erfolgreich werden will.</p>
<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=wwwcaesartrad-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=3981202309&#038;md=1M6ABJKN5YT3337HVA02&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caesar-trading.de/2009/02/das-master-key-system-horbuch-8-cd-set-mit-bonus-cdvon-charles-f-haanel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das große Buch der Markttechnik von Michael Voigt</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2009/01/das-grose-buch-der-markttechnik-von-michael-voigt/</link>
		<comments>http://www.caesar-trading.de/2009/01/das-grose-buch-der-markttechnik-von-michael-voigt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 00:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelCaesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/wordpress/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Eines der wichtigsten Tradingbücher in Deutschland für mich. Das Buch läßt sich sehr gut lesen, vorallem auch wegen dem Romanteil in dem ich mich häufig wieder erkannt habe. Es werden die typischen Fehler die man als Anfänger macht einem aufgezeigt. Und es kann helfen einem viel Lehrgeld zu sparen. Trotzdem sollte man nicht mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eines der wichtigsten Tradingbücher in Deutschland für mich. Das Buch läßt sich sehr gut lesen, vorallem auch wegen dem Romanteil in dem ich mich häufig wieder erkannt habe. Es werden die typischen Fehler die man als Anfänger macht einem aufgezeigt. Und es kann helfen einem viel Lehrgeld zu sparen. Trotzdem sollte man nicht mit dem erlernten gleich drauflos traden, dafür ist das Wissen zu klein. Man sollte es lieber erst mal auf einem Demokonto ausprobieren, bevor man es auf einem richtigen Konto umsetzt. Das Buch bringt einem ein Grundverständnis für die Märkte bei und gibt auch einem erfahrenen Trader erfolgreiche Tipps, z.B. beim Ausstieg und in der Stopptechnik.<br />
Der Anfänger sollte sich zu erst mehr mit der Materie TRADING beschäftigen, um wichtiges Geld zu sparen, bevor es beim Traden verpulvert wird.<br />
Dieses Buch ist <strong>Pflichtlektüre</strong> für jeden Trader.</p>
<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=wwwcaesartrad-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=3898791254&#038;md=1M6ABJKN5YT3337HVA02&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caesar-trading.de/2009/01/das-grose-buch-der-markttechnik-von-michael-voigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

