<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.caesar-trading.de &#187; Broker</title>
	<atom:link href="http://www.caesar-trading.de/category/broker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caesar-trading.de</link>
	<description>Der Blog für CFDs, Futures, Forex</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 02:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Dukascopy erhält Banklizenz</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2010/07/dukascopy-erhalt-banklizenz/</link>
		<comments>http://www.caesar-trading.de/2010/07/dukascopy-erhalt-banklizenz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelCaesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Dukascopy hat eine Banklizenz erhalten. Jetzt gibt es kaum noch Gründe bei einem anderen Broker zu handeln. http://www.dukascopy.com/swiss/docs/press/PR_BankingLicense.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dukascopy hat eine Banklizenz erhalten. Jetzt gibt es kaum noch Gründe bei einem anderen Broker zu handeln.</p>
<p>http://www.dukascopy.com/swiss/docs/press/PR_BankingLicense.pdf</p>
<p> <a href="http://www.dukascopy.com/ibentry.php?ibref=1289" _fcksavedurl="http://www.dukascopy.com/ibentry.php?ibref=1289"><IMG height=33  src="https://www.dukascopy.com/pics/banners/100-33_logoDukaSwfx.png" _fcksavedurl="https://www.dukascopy.com/pics/banners/100-33_logoDukaSwfx.png"  width=100></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caesar-trading.de/2010/07/dukascopy-erhalt-banklizenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dukascopy ab jetzt auch für Kleinanleger!</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2010/03/dukascopy-ab-jetzt-auch-fur-kleinanleger/</link>
		<comments>http://www.caesar-trading.de/2010/03/dukascopy-ab-jetzt-auch-fur-kleinanleger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelCaesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Dukascopy macht den Weg frei für den Kleinanleger! Jetzt kann man ab 1.000$ schon ein Konto eröffnen und das beste ist die man kann schon ab einer Positionsgröße von 1.000$ handeln! Bei Kontoeröffnung einfach Meine IA angeben (1289) und 20% weniger Kommissionen zahlen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.dukascopy.com/ibentry.php?ibref=1289" _fcksavedurl="http://www.dukascopy.com/ibentry.php?ibref=1289"><IMG height=101  src="http://www.dukascopy.com/pics/banners/group3withmap.png" _fcksavedurl="http://www.dukascopy.com/pics/banners/group3withmap.png" width=325></a> </p>
<p><strong>Dukascopy macht den Weg frei für den Kleinanleger!<br />
Jetzt kann man ab 1.000$ schon ein Konto eröffnen und das beste ist die man kann schon ab einer Positionsgröße von 1.000$ handeln!</p>
<p>Bei Kontoeröffnung einfach Meine IA angeben (1289) und 20% weniger Kommissionen zahlen!</strong></p>
<p> <a href="http://www.dukascopy.com/ibentry.php?ibref=1289" _fcksavedurl="http://www.dukascopy.com/ibentry.php?ibref=1289"><IMG  src="http://www.dukascopy.com/pics/bnrs/mail_banner2.gif" _fcksavedurl="http://www.dukascopy.com/pics/bnrs/mail_banner2.gif"></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caesar-trading.de/2010/03/dukascopy-ab-jetzt-auch-fur-kleinanleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Broker!</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2010/03/neuer-broker/</link>
		<comments>http://www.caesar-trading.de/2010/03/neuer-broker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelCaesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Leute, ich habe einen neuen Broker. Dukascopy. Ich habe mich für diesen entschieden, weil er nicht nur ein FX-ECN ist, sondern mit abstand auch die beste Handelsplattform hat. Für mich ist wichtig das ich aus den Charts handeln kann, Pivotpunkte angezeigt bekomme und vorallem alle meine gemachten Trades im Chart sehen kann, um alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dukascopy.com/ibentry.php?ibref=1289"><img src="http://www.dukascopy.com/pics/banners/120x60_Dukascopy.png" alt="" width="120" height="60" /></a></p>
<p><strong>Hallo Leute,<br />
ich habe einen neuen Broker. Dukascopy. Ich habe mich für diesen entschieden, weil er nicht nur ein FX-ECN ist, sondern mit abstand auch die beste Handelsplattform hat.<br />
Für mich ist wichtig das ich aus den Charts handeln kann, Pivotpunkte angezeigt bekomme und vorallem alle meine gemachten Trades im Chart sehen kann, um alle Fehltrades am schnellsten auswerten kann.<br />
Das Charting ist bis jetzt das beste, dass ich bei einem Broker gesehen habe. Die Kommissionspolitik ist fair und eignet sich auch perfekt für aktive Trader.<br />
Informationen über die Plattform gibt es <a href="http://www.dukascopy.com/swiss/deutsch/forex/jforex/?ibref=1289">hier</a>.</strong></p>
<h2><strong><span style="color: #0000ff;"><em><span style="text-decoration: underline;">Jetzt gibts sogar noch was tolles für alle. Jeder der bei Kontoeröffnung diese IA-ID 1289 angibt bekommt sogar 20% Rabatt auf anfallende Kommissionen.</span></em></span><br />
</strong></h2>
<p><iframe frameborder="0" style="height:355px;" src="http://www.dukascopy.com/plugins/ib_login/?REFERER_ID=1289&#038;referer=1289&#038;cc_email=manuelcaesar@aol.com"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caesar-trading.de/2010/03/neuer-broker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FX-ECN Broker</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2010/02/fx-ecn-broker/</link>
		<comments>http://www.caesar-trading.de/2010/02/fx-ecn-broker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 19:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelCaesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Dukascopy bietet jetzt auch Konten für Kleinanleger an, ab 5000$ Mindesteinzahlung. Für aktive Trader sehr zu empfehlen, da die Kommissionen bei Dukascopy gestaffelt sind. Und wer bei Kontoeröffnung diese IA ID &#8220;1289&#8243; angibt bekommt sogar 20% Rabatt. Einen Überblick über die Kommissionen gibt es auf dem Link unten. http://www.dukascopy.com/ibentry.php?ibref=1289&#038;url=/deutsch/forex/forex_trading_accounts/commission-policy/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dukascopy bietet jetzt auch Konten für Kleinanleger an, ab 5000$ Mindesteinzahlung. Für aktive Trader sehr zu empfehlen, da die Kommissionen bei Dukascopy gestaffelt sind. Und wer bei Kontoeröffnung diese IA ID &#8220;1289&#8243; angibt bekommt sogar 20% Rabatt.</p>
<p>Einen Überblick über die Kommissionen gibt es auf dem Link unten.</p>
<p><a href="http://www.dukascopy.com/ibentry.php?ibref=1289&#038;url=/deutsch/forex/forex_trading_accounts/commission-policy/">http://www.dukascopy.com/ibentry.php?ibref=1289&#038;url=/deutsch/forex/forex_trading_accounts/commission-policy/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caesar-trading.de/2010/02/fx-ecn-broker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOREX-BROKER</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2010/01/forex-broker/</link>
		<comments>http://www.caesar-trading.de/2010/01/forex-broker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelCaesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Heute will ich mal ein paar Worte zum Thema FX-Broker sagen. Der durchschnittliche private Trader handelt meistens über einen Market-Maker, der gegen ihn handelt. Da ist es fast egal welcher. Jeder dieser Broker ist sich bewußt, das der Trader zu 90% sein Geld verlieren wird und nach kurzer Zeit das Konto schließt oder wie es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute will ich mal ein paar Worte zum Thema FX-Broker sagen.<br />
Der durchschnittliche private Trader handelt meistens über einen Market-Maker, der gegen ihn handelt. Da ist es fast egal welcher. Jeder dieser Broker ist sich bewußt, das der Trader zu 90% sein Geld verlieren wird und nach kurzer Zeit das Konto schließt oder wie es die Online-Casinos machen hofft das der Anleger Geld nachschießt welches er wieder verlieren wird. Also was macht so ein Broker, er versucht natürlich alles so profitabel wie nur möglich für ihn zumachen. D.h. die Spreads sind sehr weit und man wird ein paar Ticks später ausgeführt. Also was bedeutet das für den Trader? Es wird sehr viel allein durch den Spread verdient, angenommen der Spread beträgt bestens 1Pip, da die Pips meistens variable sind, wird man mit einem Spread von 2-4 Pips ausgeführt.</p>
<p>Was bedeutet das?</p>
<p>Wenn man einen Standart-Lot handelt im EUR/USD, hat man eine Gebühr von durch den Spread von 20$-40$. Handelt man 10 mal ist man 200$-400$ los.<br />
Dazu wird man vielleicht nicht an dem Punkt ausgestoppt an dem man aus dem Markt will, obwohl es im Forex-Markt zu jeder Zeit möglich sein sollte, dann kommen vielleicht nochmal 20$ pro Kontrakt dazu.<br />
Was kann man dagegen machen?</p>
<p>Broker wechseln!!!!Gehen Sie zu einem ECN-Broker!!!<br />
Was ist der Vorteil?</p>
<p>Der ECN-Broker hat einen Anschluß an den Interbankenmarkt und gibt die verfügbaren Kurse und Spreads weiter, da immer die besten Preise angezeigt werden, hat man auch immer die besten Spreads von negativ bis 1 Pip. Der Broker lebt nur von den Gebühren, aber da muß man auch wieder aufpassen. Da manche Gebühren von 40€ pro Standart-Lot nehmen. Man sollte auf keinen Fall mehr als 30$ pro gehandelter Mio. bezahlen.<br />
Die Gebühren sind zwischen 18$ und 30$ pro Mio. sind wirklich gut im Vergleich zu einem Market Maker.<br />
Man kann ganz anders Traden und selbst scalpen ist dann möglich.</p>
<p>Ich hoffe es hilft bei Eurer Entscheidung bei der Auswahl eines Brokers.</p>
<p>Der link hilft euch vielleicht bei der Auswahl: <a href="http://www.100forexbrokers.com/">http://www.100forexbrokers.com/</a></p>
<p>Erfolgreiches Trading,</p>
<p>Manuel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caesar-trading.de/2010/01/forex-broker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

