<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Pivot Points</title>
	<atom:link href="http://www.caesar-trading.de/2010/04/pivot-points/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caesar-trading.de/2010/04/pivot-points/</link>
	<description>Der Blog für CFDs, Futures, Forex</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 16:47:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Holger</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2010/04/pivot-points/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 15:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/?p=384#comment-96</guid>
		<description>Ich werde mir die JForex-Plattform mal genauer anschauen - insbesondere hinsichtlich Backtesting und Autotrading.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich werde mir die JForex-Plattform mal genauer anschauen &#8211; insbesondere hinsichtlich Backtesting und Autotrading.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2010/04/pivot-points/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/?p=384#comment-95</guid>
		<description>Ich nutze die JForex-Plattform sie gefällt mir vom Aufbau am besten und ist irgendwie kompakter. Da ich nur mit zwei Bildschirmen arbeite geht es mit ihr am besten. Welche nutzt Du?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze die JForex-Plattform sie gefällt mir vom Aufbau am besten und ist irgendwie kompakter. Da ich nur mit zwei Bildschirmen arbeite geht es mit ihr am besten. Welche nutzt Du?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Holger</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2010/04/pivot-points/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/?p=384#comment-94</guid>
		<description>Ich muss Dir zustimmen, die Handelsplattformen von Dukascopy sind sehr gut. Nutzt Du vorwiegend den Java Trader oder die Web Plattform?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muss Dir zustimmen, die Handelsplattformen von Dukascopy sind sehr gut. Nutzt Du vorwiegend den Java Trader oder die Web Plattform?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Online Trading in the Stock Market for the day of Feb 2 &#124; DayTradingIssues.info</title>
		<link>http://www.caesar-trading.de/2010/04/pivot-points/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Online Trading in the Stock Market for the day of Feb 2 &#124; DayTradingIssues.info</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 17:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caesar-trading.de/?p=384#comment-93</guid>
		<description>[...] Pivot Points - www.caesar-trading.de - Der Blog für CFDs, Futures &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pivot Points &#8211; <a href="http://www.caesar-trading.de" rel="nofollow">http://www.caesar-trading.de</a> &#8211; Der Blog für CFDs, Futures &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

